TransParent LCD | 투명 LCD 캐비넷
- CW-220TL
- CW-320TL
- CW-430TL
- CW-490TL
- CW-550TL
- CW-650TL
22″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-220TL
- SIZE : 21.5″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-220TL
Model | CW-220TLA | CW-220TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 22" LCD | |
Active Screen Size | 477 x 269 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 250cd/㎡ (LED) | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 1000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
Main Board | 운영체제 | Andriod 11 | Windows 10 ioT |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | INTEL i5-8세대 | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | 8GB DDR4 | |
Storage Device | eMMC 32GB | SSD 128G | |
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
32″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-320TL
- SIZE : 32″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-320TL
Model | CW-320TLA | CW-320TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 32" LCD | |
Active Screen Size | 698 x 392 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 300cd/㎡ | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 2000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 | Windows 10 ioT |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | INTEL i5-8세대 | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | 8GB DDR4 | |
Storage Device | eMMC 32GB | mSATA 128G | |
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
43″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-430TL
- SIZE : 43″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-430TL
Model | CW-430TLA | CW-430TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 43" LCD | |
Active Screen Size | 941 x 530 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 300cd/㎡ | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 2000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 | |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | ||
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | ||
Storage Device | eMMC 32GB | ||
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
49″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-490TL
- SIZE : 49″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-490TL
Model | CW-490TLA | CW-490TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 49" LCD | |
Active Screen Size | 1,074 x 604 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 300cd/㎡ | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 2000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 | Windows 10 ioT |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | INTEL i5-8세대 | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | 8GB DDR4 | |
Storage Device | eMMC 32GB | mSATA 128GB | |
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB 2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
55″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-550TL
- SIZE : 55″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-550TL
Model | CW-550TLA | CW-550TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 55" LCD | |
Active Screen Size | 1,214 x 680 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 300cd/㎡ | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 3000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 | Windows 10 ioT |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | INTEL i5-8세대 | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | 8GB DDR4 | |
Storage Device | eMMC 32GB | mSATA 128GB | |
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB 2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
65″ Transparent LCD Cabinet
Model No: CW-650TL
- SIZE : 65″ Transparent LCD Cabinet, 1920×1080
- BRIGHTNESS : 200cd/㎡
- TOUCH : 10 point Capacitive Touch Screen, G+G
- INPUT: HDMI for signal, USB for Touch
- [OPTION]
- Android : RK3568, 2G(Max.4G), 16G(Max.32G)
- Windows : INTEL i5-11th, 8G, 128G
- CAMERA : 5MP 내장 카메라
- Warranty: 1-years since received Product
- [장점 소개]
- 검증된 안정성
- 클라우드 기반 / 단독 운영 선택 가능
- 자동 On/Off
CW-550TL
Model | CW-550TLA | CW-550TLW | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 55" LCD | |
Active Screen Size | 1,214 x 680 mm | ||
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | ||
Brightness(밝기) | 300cd/㎡ | ||
시야각(Viewing Angle) | 178˚(H) / 178˚(V) | ||
Pixel Pitch | 0.9405(H) x 0.9405(V) | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | ||
명암비 (Contrast Ratio) | 3000:1 | ||
음향 | 스피커 | 2CH x 5W Internal Speaker | |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 | Windows 10 ioT |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | INTEL i5-8세대 | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | 8GB DDR4 | |
Storage Device | eMMC 32GB | mSATA 128GB | |
연결성 | HDMI | O | |
VGA | RGB | ||
USB | 2 x USB 2.0 Type A | ||
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | ||
Digital Audio Out (Optical) | X | ||
WiFi | 2.4G | ||
Bluetooth (BT) | 4.0 | ||
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) | |
재질 | Glass + Metal | ||
타입 | Cabinet Type | ||
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz | |
소비전력 (Typical) | |||
대기 전력 (Stand-by) | |||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 1043 x 633 x 300 mm | |
포장(가로x높이x깊이) | |||
무게 | 제품 무게 | kg | |
무게(박스 포장) | Kg | ||
작동환경 | Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Temperature | -10℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
옵션 | 리모컨 | Infrared remote control (무선 리모컨) | |
Touch | Infrared (적외선), 50Scans/s | ||
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |