렌탈 문의
- 단기렌탈단가표(스탠드형)
- 단기렌탈단가표(벽걸이형)
- 장기렌탈단가표
(부가세별도, 보증금 제외)
스탠드형 | 할인율 | 미디어 플레이어타입 | 클라우드 타입 | ||
49인치 | 55인치 | 49인치 | 55인치 | ||
보증금 | 300,000원 | 400,000원 | 300,000원 | 400,000원 | |
1일 | 100,000원 | 130,000원 | 110,000원 | 140,000원 | |
2일 | 7% | 186,000원 | 241,800원 | 204,600원 | 260,400원 |
3일 | 8% | 276,000원 | 358,800원 | 303,600원 | 386,400원 |
4일 | 9% | 364,000원 | 473,200원 | 400,400원 | 509,600원 |
5일 | 10% | 450,000원 | 585,000원 | 495,000원 | 630,000원 |
6일 | 11% | 534,000원 | 694,200원 | 587,400원 | 747,600원 |
7일 | 12% | 616,000원 | 800,800원 | 677,600원 | 862,400원 |
8일 | 13% | 696,000원 | 904,800원 | 765,600원 | 974,400원 |
9일 | 14% | 774,000원 | 1,006,200원 | 851,400원 | 1,083,600원 |
10일 | 15% | 850,000원 | 1,105,000원 | 935,000원 | 1,190,000원 |
15일 | 20% | 1,200,000원 | 1,560,000원 | 1,320,000원 | 1,680,000원 |
20일 | 25% | 1,500,000원 | 1,950,000원 | 1,650,000원 | 2,100,000원 |
25일 | 30% | 1,750,000원 | 2,275,000원 | 1,925,000원 | 2,450,000원 |
30일~ | 35% | 1,950,000원 | 2,535,000원 | 2,145,000원 | 2,730,000원 |
(부가세별도, 계약금 제외)
벽걸이형 | 할인율 | 미디어 플레이어타입 | 클라우드 타입 | ||
49인치 | 55인치 | 49인치 | 55인치 | ||
보증금 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | |
1일 | 90,000원 | 120,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
2일 | 7% | 167,400원 | 223,200원 | 186,000원 | 241,800원 |
3일 | 8% | 248,400원 | 331,200원 | 276,000원 | 358,800원 |
4일 | 9% | 327,600원 | 436,800원 | 364,000원 | 473,200원 |
5일 | 10% | 405,000원 | 540,000원 | 450,000원 | 585,000원 |
6일 | 11% | 480,600원 | 640,800원 | 534,000원 | 694,200원 |
7일 | 12% | 554,400원 | 739,200원 | 616,000원 | 800,800원 |
8일 | 13% | 626,400원 | 835,200원 | 696,000원 | 904,800원 |
9일 | 14% | 696,600원 | 928,800원 | 774,000원 | 1,006,200원 |
10일 | 15% | 765,000원 | 1,020,000원 | 850,000원 | 1,105,000원 |
15일 | 20% | 1,080,000원 | 1,440,000원 | 1,200,000원 | 1,560,000원 |
20일 | 25% | 1,350,000원 | 1,800,000원 | 1,500,000원 | 1,950,000원 |
25일 | 30% | 1,575,000원 | 2,100,000원 | 1,750,000원 | 2,275,000원 |
30일~ | 35% | 1,755,000원 | 2,340,000원 | 1,950,000원 | 2,535,000원 |
(부가세별도, 계약금 제외)
TYPE | 스탠드형 | |||
43인치 | 49인치 | 55인치 | ||
단독형 타입 | 계약금 | 300,000원 | 400,000원 | 500,000원 |
월납입액 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | |
단독형 터치 타입 | 계약금 | 300,000원 | 400,000원 | 500,000원 |
월납입액 | 65,000원 | 75,000원 | 90,000원 | |
클라우드 타입 | 계약금 | 300,000원 | 400,000원 | 500,000원 |
월납입액 | 55,000원 | 65,000원 | 80,000원 | |
클라우드형 터치 타입 | 계약금 | 300,000원 | 400,000원 | 500,000원 |
월납입액 | 70,000원 | 80,000원 | 95,000원 |