Digital Signage | 디지털 사이니지
- CW-500DS
- CW-500DO
- CW-550DO
실내형 디지털 사이니지
CW- 500DS
정면
우측면
좌측면
옆면
뒷면
- 초슬림
- 최고의 안정성
- 클라우드 기반 운영
- 로컬 운영

Model | CW-500DS | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 49" TFT-LCD |
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | |
Brightness(밝기) | 450cd/㎡ | |
시야각(Viewing Angle) | 178˚/178˚ | |
Pixel Pitch | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | |
명암비 (Contrast ratio) | ||
음향 | 스피커 종류 | 2CH x 5W Internal Speaker |
스마트 | 운영체제 | Andriod 7.1x ↑ |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | |
System Memory | 2GB Standard, Maximum 8GB | |
Storage Device | eMMC 16GB | |
연결성 | HDMI | N/A |
USB | 2 x USB2.0 Type A | |
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | |
Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
WiFi | 2.4G | |
Bluetooth (BT) | 4.0 | |
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) |
재질 | Glass + Metal | |
타입 | Stand Type | |
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz |
소비전력 (Typical) | ||
대기 전력 (Stand-by) | ||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 678.5 x 1860 x 450 mm |
포장(가로x높이x깊이) | 790.0 x 1,900.0 x 170 mm | |
무게 | 제품 무게 | 50.0kg |
무게(박스 포장) | ||
작동환경 | Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
옵션 | Touch | PCAP |
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
옥외형 디지털 사이니지
CW- 500DO


Model | CW-500DO | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 49" TFT-LCD |
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | |
Brightness(밝기) | 2,500cd/㎡ (LED) | |
시야각(Viewing Angle) | 178˚/178˚ | |
Pixel Pitch | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | |
명암비 (Contrast ratio) | 3,000:1 | |
음향 | 스피커 종류 | 2CH x 5W Internal Speaker |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | |
Storage Device | eMMC 32GB | |
연결성 | HDMI | X |
USB | 2 x USB2.0 Type A | |
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | |
Digital Audio Out (Optical) | X | |
WiFi | 2.4G | |
Bluetooth (BT) | 4.0 | |
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) |
재질 | Glass + Metal | |
타입 | Stand Type | |
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz |
소비전력 (Typical) | ||
대기 전력 (Stand-by) | ||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 845 x 1,985 x 450 mm (캐노피: 1,015 x 2,125 x 480 mm) |
포장(가로x높이x깊이) | ||
무게 | 제품 무게 | 100.0kg |
무게(박스 포장) | ||
작동환경 | Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
옵션 | Touch | PCAP |
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |
옥외형 디지털 사이니지
CW- 550DO


Model | CW-550DO | |
디스플레이 | 화면 크기(Size) | 55" TFT-LCD |
해상도(Resolution) | 1,920 x 1,080, FHD, 16:9 | |
Brightness(밝기) | 2,500cd/㎡ (LED) | |
시야각(Viewing Angle) | 178˚/178˚ | |
Pixel Pitch | ||
응답속도 (Response Time) | 8ms | |
명암비 (Contrast ratio) | 3,000:1 | |
음향 | 스피커 종류 | 2CH x 5W Internal Speaker |
스마트 | 운영체제 | Andriod 11 |
Processor | Rockchip RK3568 ARM Quad-core Cortex-A55, up to 2.0Hz | |
System Memory | 4GB Standard, Maximum 8GB | |
Storage Device | eMMC 32GB | |
연결성 | HDMI | X |
USB | 2 x USB2.0 Type A | |
Enternet (LAN 단자) | RJ45 | |
Digital Audio Out (Optical) | X | |
WiFi | 2.4G | |
Bluetooth (BT) | 4.0 | |
디자인 | 색상 | Black / Silver(Optional) |
재질 | Glass + Metal | |
타입 | Stand Type | |
전원 | 전원 | 110V-240V, 50/60MHz |
소비전력 (Typical) | ||
대기 전력 (Stand-by) | ||
크기 | 제품(가로x높이x깊이) | 890 x 2,185 x 450 mm (캐노피: 1,090 x 2,354 x 480 mm) |
포장(가로x높이x깊이) | ||
무게 | 제품 무게 | 120.0kg |
무게(박스 포장) | ||
작동환경 | Operating Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
옵션 | Touch | PCAP |
Camera | 5MP, 3D Camera, Wide Dynamic |